|
期号 | 开奖号 | 和值 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 合值 | 奇偶顺序 | 奇偶比分布 | |||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | ||||||||||
2020033 | 4446972 | 36 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | 1 | 1 |
2020034 | 8197709 | 41 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 5:2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2020035 | 3867460 | 34 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2:5 | 3 | 3 |
2020036 | 8917012 | 28 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 4 | 4 | 2 | 4:3 | 4 | 1 | 4 | 4 |
2020037 | 4094802 | 27 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1:6 | 5 |
2020038 | 7032127 | 22 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 6 | 6 | 4 | 4:3 | 6 | 3 | 1 | 6 |
2020039 | 9676589 | 50 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 7 | 7 | 5 | 4:3 | 7 | 4 | 2 | 7 |
2020040 | 4286995 | 43 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 8 | 8 | 6 | 1 | 3:4 | 5 | 3 | 8 |
2020041 | 5188190 | 32 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 9 | 9 | 7 | 4:3 | 1 | 6 | 4 | 9 |
2020042 | 2578167 | 36 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 10 | 10 | 8 | 4:3 | 2 | 7 | 5 | 10 |
2020043 | 9254360 | 29 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 7 | 偶 | 奇 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 11 | 11 | 9 | 1 | 3:4 | 8 | 6 | 11 |
2020044 | 0118824 | 24 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 8 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 12 | 12 | 10 | 2 | 1 | 2:5 | 7 | 12 |
2020045 | 3864752 | 35 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 9 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 13 | 13 | 11 | 3 | 3:4 | 1 | 8 | 13 |
2020046 | 2661196 | 31 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 14 | 14 | 12 | 4 | 3:4 | 2 | 9 | 14 |
2020047 | 0958855 | 40 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 15 | 15 | 13 | 4:3 | 1 | 3 | 10 | 15 |
2020048 | 5837352 | 33 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 16 | 16 | 5:2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 |
2020049 | 2757187 | 37 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 17 | 17 | 5:2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 17 |
2020050 | 7218389 | 38 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 18 | 18 | 1 | 4:3 | 4 | 6 | 13 | 18 |
2020051 | 8356744 | 37 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 19 | 19 | 2 | 1 | 3:4 | 7 | 14 | 19 |
2020052 | 1570289 | 32 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 6 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 20 | 20 | 3 | 4:3 | 1 | 8 | 15 | 20 |
2020053 | 4154521 | 22 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 7 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 21 | 21 | 4 | 4:3 | 2 | 9 | 16 | 21 |
2020054 | 5815609 | 34 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 6 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 22 | 22 | 5 | 4:3 | 3 | 10 | 17 | 22 |
2020055 | 8043815 | 29 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 23 | 23 | 6 | 1 | 3:4 | 11 | 18 | 23 |
2020056 | 6391820 | 29 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 24 | 24 | 7 | 2 | 3:4 | 12 | 19 | 24 |
2020057 | 5410108 | 19 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 25 | 25 | 8 | 3 | 3:4 | 13 | 20 | 25 |
2020058 | 1839256 | 34 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 26 | 26 | 9 | 4:3 | 1 | 14 | 21 | 26 |
2020059 | 4742687 | 38 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 27 | 27 | 10 | 1 | 2 | 2:5 | 22 | 27 |
2020060 | 6276293 | 35 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 28 | 28 | 11 | 2 | 3:4 | 1 | 23 | 28 |
2020061 | 1151976 | 30 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 29 | 6:1 | 12 | 3 | 1 | 2 | 24 | 29 |
2020062 | 4941494 | 35 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 30 | 1 | 13 | 4 | 3:4 | 3 | 25 | 30 |
2020063 | 9923305 | 31 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 31 | 2 | 5:2 | 5 | 1 | 4 | 26 | 31 |
2020064 | 1704838 | 31 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 32 | 3 | 1 | 6 | 3:4 | 5 | 27 | 32 |
2020065 | 7298397 | 45 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 33 | 4 | 5:2 | 7 | 1 | 6 | 28 | 33 |
2020066 | 0960124 | 22 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 34 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2:5 | 29 | 34 |
2020067 | 9395650 | 37 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 35 | 6 | 5:2 | 9 | 3 | 1 | 30 | 35 |
2020068 | 8454537 | 36 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 36 | 7 | 1 | 4:3 | 4 | 2 | 31 | 36 |
2020069 | 0948410 | 26 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 37 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2:5 | 32 | 37 |
2020070 | 7850991 | 39 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 38 | 9 | 5:2 | 2 | 6 | 1 | 33 | 38 |
2020071 | 8364940 | 34 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 39 | 10 | 1 | 3 | 7 | 2:5 | 34 | 39 |
2020072 | 7990219 | 37 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 40 | 11 | 5:2 | 4 | 8 | 1 | 35 | 40 |
2020073 | 3415408 | 25 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 41 | 12 | 1 | 5 | 3:4 | 2 | 36 | 41 |
2020074 | 4089068 | 35 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 42 | 13 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1:6 | 42 |
2020075 | 9813271 | 31 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 43 | 14 | 5:2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 43 |
2020076 | 9229193 | 35 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 5 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 44 | 15 | 5:2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 44 |
2020077 | 4916054 | 29 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 45 | 16 | 1 | 9 | 3:4 | 6 | 3 | 45 |
2020078 | 1379928 | 39 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 7 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 46 | 17 | 5:2 | 10 | 1 | 7 | 4 | 46 |
2020109 | 0436418 | 26 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 47 | 18 | 1 | 11 | 2 | 2:5 | 5 | 47 |
2020110 | 5199828 | 42 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 48 | 19 | 2 | 4:3 | 3 | 1 | 6 | 48 |
2020111 | 3989091 | 39 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 49 | 20 | 5:2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 49 |
2020112 | 2714942 | 29 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 50 | 21 | 1 | 2 | 3:4 | 3 | 8 | 50 |
2020113 | 2902933 | 28 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 51 | 22 | 2 | 4:3 | 1 | 4 | 9 | 51 |
2020114 | 1470340 | 19 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 52 | 23 | 3 | 1 | 3:4 | 5 | 10 | 52 |
2020116 | 7535884 | 40 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 53 | 24 | 4 | 4:3 | 1 | 6 | 11 | 53 |
2020117 | 6388192 | 37 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 54 | 25 | 5 | 1 | 3:4 | 7 | 12 | 54 |
2020118 | 4157927 | 35 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 55 | 26 | 5:2 | 2 | 1 | 8 | 13 | 55 |
2020119 | 2947404 | 30 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 56 | 27 | 1 | 3 | 2 | 2:5 | 14 | 56 |
2020120 | 5735788 | 43 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 57 | 28 | 5:2 | 4 | 3 | 1 | 15 | 57 |
2020121 | 6193830 | 30 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 58 | 29 | 1 | 4:3 | 4 | 2 | 16 | 58 |
2020122 | 7314570 | 27 | 奇 | 1 | 奇 | 7 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 59 | 30 | 5:2 | 1 | 5 | 3 | 17 | 59 |
2020123 | 9072949 | 40 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 60 | 31 | 1 | 4:3 | 6 | 4 | 18 | 60 |
2020124 | 0288478 | 37 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 61 | 32 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1:6 | 61 |
2020125 | 8367482 | 38 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 62 | 33 | 3 | 2 | 8 | 2:5 | 1 | 62 |
2020126 | 5682410 | 26 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 63 | 34 | 4 | 3 | 9 | 2:5 | 2 | 63 |
2020127 | 9311334 | 24 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 64 | 6:1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 3 | 64 |
2020128 | 6104745 | 27 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 65 | 1 | 6 | 5 | 3:4 | 2 | 4 | 65 |
2020129 | 4183386 | 33 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 66 | 2 | 7 | 6 | 3:4 | 3 | 5 | 66 |
2020130 | 2022257 | 20 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 67 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2:5 | 6 | 67 |
2020131 | 9681878 | 47 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 68 | 4 | 9 | 8 | 3:4 | 1 | 7 | 68 |
2020132 | 6153419 | 29 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 69 | 5 | 5:2 | 9 | 1 | 2 | 8 | 69 |
2020133 | 8223249 | 30 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 70 | 6 | 1 | 10 | 2 | 2:5 | 9 | 70 |
2020134 | 3249177 | 33 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 71 | 7 | 5:2 | 11 | 3 | 1 | 10 | 71 |
2020135 | 3969131 | 32 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 72 | 6:1 | 1 | 12 | 4 | 2 | 11 | 72 |
2020136 | 5487990 | 42 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 73 | 1 | 2 | 4:3 | 5 | 3 | 12 | 73 |
2020137 | 7873158 | 39 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 7 | 奇 | 4 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 74 | 2 | 5:2 | 1 | 6 | 4 | 13 | 74 |
2020138 | 4820707 | 28 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 75 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2:5 | 14 | 75 |
2020139 | 2722046 | 23 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 76 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1:6 | 76 |
2020140 | 5994283 | 40 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 77 | 5 | 3 | 4:3 | 9 | 2 | 1 | 77 |
2020141 | 4661058 | 30 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 78 | 6 | 4 | 1 | 10 | 2:5 | 2 | 78 |
2020142 | 4802478 | 33 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 79 | 7 | 5 | 2 | 11 | 1 | 1:6 | 79 |
2020143 | 6662994 | 42 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 80 | 8 | 6 | 3 | 12 | 2:5 | 1 | 80 |
2020144 | 5202628 | 25 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 81 | 9 | 7 | 4 | 13 | 1 | 1:6 | 81 |
2020145 | 5488786 | 46 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 5 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 82 | 10 | 8 | 5 | 14 | 2:5 | 1 | 82 |
2020146 | 7673565 | 39 | 奇 | 3 | 6 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 83 | 11 | 5:2 | 6 | 15 | 1 | 2 | 83 |
2020147 | 0906826 | 31 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 84 | 12 | 1 | 7 | 16 | 2 | 1:6 | 84 |
2020148 | 2467623 | 30 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 85 | 13 | 2 | 8 | 17 | 2:5 | 1 | 85 |
2020149 | 2011720 | 13 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 86 | 14 | 3 | 9 | 3:4 | 1 | 2 | 86 |
2020150 | 8195067 | 36 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 7 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 87 | 15 | 4 | 4:3 | 1 | 2 | 3 | 87 |
