|
期号 | 开奖号 | 和值 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 开奖号邻孤传分布 | 邻码个数 | 孤码个数 | 传码个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻 | 孤 | 传 | 邻 | 孤 | 传 | 邻 | 孤 | 传 | 邻 | 孤 | 传 | 邻 | 孤 | 传 | 邻 | 孤 | 传 | 邻 | 孤 | 传 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
2020033 | 4446972 | 36 | 1 | 孤 | 1 | 1 | 孤 | 1 | 1 | 孤 | 1 | 1 | 孤 | 1 | 1 | 孤 | 1 | 1 | 孤 | 1 | 1 | 孤 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2020034 | 8197709 | 41 | 邻 | 1 | 2 | 邻 | 1 | 2 | 2 | 1 | 传 | 2 | 1 | 传 | 2 | 1 | 传 | 2 | 孤 | 2 | 2 | 1 | 传 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
2020035 | 3867460 | 34 | 1 | 孤 | 3 | 1 | 2 | 传 | 邻 | 2 | 1 | 3 | 2 | 传 | 3 | 孤 | 1 | 邻 | 1 | 3 | 3 | 2 | 传 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
2020036 | 8917012 | 28 | 2 | 1 | 传 | 邻 | 3 | 1 | 邻 | 3 | 2 | 4 | 3 | 传 | 4 | 1 | 传 | 邻 | 2 | 4 | 邻 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
2020037 | 4094802 | 27 | 3 | 孤 | 1 | 1 | 4 | 传 | 1 | 4 | 传 | 5 | 孤 | 1 | 5 | 2 | 传 | 1 | 3 | 传 | 1 | 4 | 传 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
2020038 | 7032127 | 22 | 邻 | 1 | 2 | 2 | 5 | 传 | 邻 | 5 | 1 | 6 | 1 | 传 | 邻 | 3 | 1 | 2 | 4 | 传 | 邻 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 |
2020039 | 9676589 | 50 | 1 | 孤 | 3 | 邻 | 6 | 1 | 1 | 6 | 传 | 邻 | 2 | 1 | 1 | 孤 | 2 | 邻 | 5 | 1 | 1 | 孤 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 |
2020040 | 4286995 | 43 | 邻 | 1 | 4 | 1 | 孤 | 2 | 2 | 7 | 传 | 1 | 3 | 传 | 2 | 1 | 传 | 1 | 6 | 传 | 2 | 1 | 传 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 8 | 2 | 6 | 5 | 8 | 8 |
2020041 | 5188190 | 32 | 1 | 2 | 传 | 邻 | 1 | 3 | 3 | 8 | 传 | 2 | 4 | 传 | 邻 | 2 | 1 | 2 | 7 | 传 | 3 | 孤 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 9 | 9 |
2020042 | 2578167 | 36 | 邻 | 3 | 1 | 1 | 2 | 传 | 邻 | 9 | 1 | 3 | 5 | 传 | 1 | 3 | 传 | 邻 | 8 | 1 | 邻 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 |
2020043 | 9254360 | 29 | 邻 | 4 | 2 | 2 | 3 | 传 | 1 | 10 | 传 | 邻 | 6 | 1 | 邻 | 4 | 1 | 1 | 9 | 传 | 邻 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 11 | 11 | 11 | 0 | 2 | 6 | 4 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 4 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 |
2020044 | 0118824 | 24 | 1 | 5 | 传 | 邻 | 4 | 1 | 邻 | 11 | 1 | 邻 | 7 | 2 | 邻 | 5 | 2 | 2 | 10 | 传 | 1 | 3 | 传 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 12 | 12 | 12 | 0 | 3 | 7 | 5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 5 | 12 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 |
2020045 | 3864752 | 35 | 邻 | 6 | 1 | 1 | 5 | 传 | 1 | 孤 | 2 | 1 | 8 | 传 | 邻 | 6 | 3 | 邻 | 11 | 1 | 2 | 4 | 传 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | 8 | 6 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 6 | 13 | 3 | 4 | 5 | 13 | 13 |
2020046 | 2661196 | 31 | 1 | 7 | 传 | 2 | 6 | 传 | 2 | 1 | 传 | 邻 | 9 | 1 | 邻 | 7 | 4 | 邻 | 12 | 2 | 3 | 5 | 传 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 14 | 14 | 14 | 0 | 1 | 9 | 7 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 7 | 14 | 1 | 4 | 6 | 14 | 14 |
2020047 | 0958855 | 40 | 邻 | 8 | 1 | 3 | 7 | 传 | 邻 | 2 | 1 | 邻 | 10 | 2 | 邻 | 8 | 5 | 邻 | 13 | 3 | 邻 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 15 | 6 | 15 | 0 | 2 | 10 | 8 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 1 | 15 | 2 | 1 | 7 | 15 | 15 |
2020048 | 5837352 | 33 | 1 | 9 | 传 | 4 | 8 | 传 | 1 | 孤 | 2 | 邻 | 11 | 3 | 1 | 孤 | 6 | 1 | 14 | 传 | 1 | 孤 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 11 | 1 | 7 | 2 | 4 | 16 | 1 | 16 | 1 | 3 | 11 | 3 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 1 | 16 | 3 | 2 | 8 | 16 | 16 |
2020049 | 2757187 | 37 | 2 | 10 | 传 | 5 | 9 | 传 | 2 | 1 | 传 | 1 | 12 | 传 | 邻 | 1 | 7 | 2 | 15 | 传 | 2 | 1 | 传 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 12 | 1 | 8 | 3 | 5 | 17 | 2 | 17 | 0 | 4 | 12 | 1 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 2 | 17 | 1 | 3 | 9 | 6 | 17 |
2020050 | 7218389 | 38 | 3 | 11 | 传 | 6 | 10 | 传 | 3 | 2 | 传 | 2 | 13 | 传 | 邻 | 2 | 8 | 3 | 16 | 传 | 邻 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 13 | 1 | 2 | 4 | 6 | 18 | 3 | 18 | 0 | 5 | 13 | 2 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 3 | 18 | 2 | 4 | 5 | 1 | 18 |
2020051 | 8356744 | 37 | 4 | 12 | 传 | 7 | 11 | 传 | 4 | 孤 | 1 | 邻 | 14 | 1 | 1 | 3 | 传 | 邻 | 17 | 1 | 邻 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 14 | 2 | 1 | 3 | 7 | 19 | 4 | 19 | 1 | 1 | 14 | 3 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 4 | 19 | 3 | 5 | 1 | 2 | 19 |
2020052 | 1570289 | 32 | 5 | 孤 | 1 | 8 | 12 | 传 | 5 | 1 | 传 | 1 | 孤 | 2 | 邻 | 4 | 1 | 1 | 18 | 传 | 邻 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 15 | 3 | 2 | 1 | 8 | 20 | 5 | 20 | 2 | 1 | 2 | 4 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 5 | 20 | 3 | 6 | 2 | 3 | 20 |
2020053 | 4154521 | 22 | 邻 | 1 | 2 | 9 | 13 | 传 | 6 | 2 | 传 | 邻 | 1 | 3 | 1 | 5 | 传 | 2 | 19 | 传 | 1 | 5 | 传 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 2 | 9 | 21 | 6 | 21 | 0 | 2 | 1 | 5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 6 | 21 | 1 | 7 | 5 | 4 | 21 |
2020054 | 5815609 | 34 | 1 | 2 | 传 | 10 | 孤 | 1 | 7 | 3 | 传 | 1 | 2 | 传 | 邻 | 6 | 1 | 邻 | 20 | 1 | 2 | 孤 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 17 | 5 | 2 | 3 | 10 | 22 | 7 | 22 | 1 | 3 | 2 | 6 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 7 | 22 | 3 | 8 | 1 | 5 | 22 |
2020055 | 8043815 | 29 | 2 | 3 | 传 | 11 | 1 | 传 | 邻 | 4 | 1 | 2 | 孤 | 1 | 1 | 7 | 传 | 1 | 21 | 传 | 3 | 1 | 传 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 18 | 1 | 1 | 4 | 11 | 23 | 8 | 23 | 2 | 1 | 1 | 7 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 8 | 23 | 1 | 9 | 5 | 6 | 23 |
2020056 | 6391820 | 29 | 邻 | 4 | 1 | 12 | 2 | 传 | 邻 | 5 | 2 | 3 | 1 | 传 | 2 | 8 | 传 | 邻 | 22 | 1 | 4 | 2 | 传 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 | 19 | 1 | 2 | 3 | 12 | 24 | 9 | 24 | 0 | 1 | 2 | 8 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 9 | 24 | 2 | 4 | 1 | 7 | 24 |
2020057 | 5410108 | 19 | 邻 | 5 | 2 | 邻 | 3 | 1 | 1 | 6 | 传 | 4 | 2 | 传 | 3 | 9 | 传 | 1 | 23 | 传 | 5 | 3 | 传 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 1 | 20 | 2 | 2 | 1 | 13 | 25 | 10 | 25 | 0 | 2 | 3 | 9 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 10 | 25 | 3 | 1 | 5 | 8 | 25 |
2020058 | 1839256 | 34 | 1 | 6 | 传 | 1 | 4 | 传 | 邻 | 7 | 1 | 邻 | 3 | 1 | 邻 | 10 | 1 | 2 | 24 | 传 | 邻 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 21 | 3 | 1 | 2 | 4 | 26 | 11 | 26 | 0 | 3 | 4 | 10 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 11 | 26 | 3 | 2 | 1 | 9 | 26 |
2020059 | 4742687 | 38 | 邻 | 7 | 1 | 邻 | 5 | 1 | 邻 | 8 | 2 | 1 | 4 | 传 | 1 | 11 | 传 | 3 | 25 | 传 | 邻 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 22 | 4 | 2 | 3 | 4 | 27 | 12 | 27 | 0 | 4 | 5 | 11 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 12 | 27 | 3 | 3 | 2 | 10 | 27 |
2020060 | 6276293 | 35 | 1 | 8 | 传 | 1 | 6 | 传 | 1 | 9 | 传 | 2 | 5 | 传 | 2 | 12 | 传 | 邻 | 26 | 1 | 邻 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 23 | 5 | 2 | 4 | 1 | 28 | 13 | 28 | 0 | 5 | 6 | 12 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 13 | 28 | 1 | 4 | 5 | 11 | 28 |
2020061 | 1151976 | 30 | 邻 | 9 | 1 | 邻 | 7 | 1 | 邻 | 10 | 1 | 邻 | 6 | 1 | 3 | 13 | 传 | 1 | 27 | 传 | 1 | 7 | 传 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 24 | 6 | 1 | 5 | 4 | 29 | 14 | 29 | 0 | 6 | 7 | 13 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 14 | 29 | 3 | 5 | 1 | 12 | 29 |
2020062 | 4941494 | 35 | 邻 | 10 | 2 | 1 | 8 | 传 | 邻 | 11 | 2 | 1 | 7 | 传 | 邻 | 14 | 1 | 2 | 28 | 传 | 邻 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 25 | 7 | 2 | 6 | 4 | 30 | 15 | 30 | 0 | 7 | 8 | 14 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 15 | 30 | 3 | 6 | 2 | 13 | 30 |
2020063 | 9923305 | 31 | 1 | 11 | 传 | 2 | 9 | 传 | 邻 | 12 | 3 | 邻 | 8 | 1 | 邻 | 15 | 2 | 邻 | 29 | 1 | 邻 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 26 | 8 | 3 | 7 | 1 | 5 | 16 | 31 | 0 | 8 | 9 | 15 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 16 | 2 | 1 | 7 | 3 | 14 | 31 |
2020064 | 1704838 | 31 | 邻 | 12 | 1 | 3 | 孤 | 1 | 1 | 13 | 传 | 邻 | 9 | 2 | 邻 | 16 | 3 | 1 | 30 | 传 | 邻 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 27 | 9 | 4 | 8 | 4 | 1 | 17 | 32 | 1 | 1 | 10 | 16 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 17 | 2 | 2 | 8 | 4 | 15 | 32 |
2020065 | 7298397 | 45 | 1 | 13 | 传 | 邻 | 1 | 2 | 邻 | 14 | 1 | 1 | 10 | 传 | 1 | 17 | 传 | 邻 | 31 | 1 | 1 | 11 | 传 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 28 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 18 | 33 | 0 | 1 | 11 | 17 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 18 | 1 | 3 | 4 | 5 | 16 | 33 |
2020066 | 0960124 | 22 | 2 | 孤 | 1 | 1 | 2 | 传 | 邻 | 15 | 2 | 2 | 孤 | 1 | 邻 | 18 | 1 | 1 | 32 | 传 | 邻 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 29 | 11 | 6 | 3 | 2 | 3 | 19 | 34 | 1 | 2 | 2 | 18 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 19 | 2 | 4 | 1 | 6 | 17 | 34 |
2020067 | 9395650 | 37 | 3 | 1 | 传 | 邻 | 3 | 1 | 1 | 16 | 传 | 邻 | 1 | 2 | 1 | 19 | 传 | 邻 | 33 | 1 | 1 | 13 | 传 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 30 | 12 | 7 | 3 | 3 | 4 | 20 | 35 | 0 | 3 | 1 | 19 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 20 | 1 | 5 | 4 | 7 | 18 | 35 |
2020068 | 8454537 | 36 | 邻 | 2 | 1 | 邻 | 4 | 2 | 2 | 17 | 传 | 邻 | 2 | 3 | 2 | 20 | 传 | 1 | 34 | 传 | 邻 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 31 | 13 | 8 | 1 | 4 | 5 | 21 | 36 | 0 | 4 | 2 | 20 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 21 | 2 | 3 | 1 | 8 | 19 | 36 |
2020069 | 0948410 | 26 | 1 | 孤 | 2 | 邻 | 5 | 3 | 3 | 18 | 传 | 1 | 3 | 传 | 3 | 21 | 传 | 2 | 孤 | 1 | 1 | 孤 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 32 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 37 | 1 | 5 | 3 | 3 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 22 | 3 | 3 | 2 | 9 | 20 | 37 |
2020070 | 7850991 | 39 | 邻 | 1 | 3 | 1 | 6 | 传 | 邻 | 19 | 1 | 2 | 4 | 传 | 4 | 22 | 传 | 3 | 1 | 传 | 2 | 1 | 传 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 33 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 23 | 38 | 0 | 6 | 4 | 1 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 23 | 4 | 1 | 3 | 5 | 21 | 38 |
2020071 | 8364940 | 34 | 1 | 2 | 传 | 2 | 孤 | 1 | 邻 | 20 | 2 | 邻 | 5 | 1 | 5 | 23 | 传 | 邻 | 2 | 1 | 3 | 2 | 传 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 34 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 24 | 39 | 1 | 1 | 5 | 2 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 24 | 5 | 3 | 4 | 1 | 22 | 39 |
2020072 | 7990219 | 37 | 邻 | 3 | 1 | 3 | 1 | 传 | 1 | 21 | 传 | 1 | 6 | 传 | 邻 | 24 | 1 | 邻 | 3 | 2 | 4 | 3 | 传 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 35 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 25 | 40 | 0 | 1 | 6 | 3 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 25 | 6 | 1 | 4 | 2 | 23 | 40 |
2020073 | 3415408 | 25 | 邻 | 4 | 2 | 4 | 孤 | 1 | 2 | 22 | 传 | 2 | 孤 | 1 | 1 | 孤 | 2 | 1 | 4 | 传 | 邻 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 36 | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 26 | 41 | 1 | 2 | 7 | 3 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 26 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 41 |
2020074 | 4089068 | 35 | 1 | 5 | 传 | 5 | 1 | 传 | 3 | 23 | 传 | 邻 | 1 | 2 | 2 | 1 | 传 | 邻 | 5 | 1 | 1 | 5 | 传 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 37 | 5 | 2 | 2 | 6 | 11 | 27 | 42 | 0 | 3 | 8 | 1 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 27 | 1 | 3 | 2 | 5 | 25 | 42 |
2020075 | 9813271 | 31 | 2 | 6 | 传 | 6 | 2 | 传 | 邻 | 24 | 1 | 邻 | 2 | 3 | 3 | 孤 | 1 | 邻 | 6 | 2 | 邻 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 38 | 6 | 1 | 3 | 4 | 12 | 28 | 43 | 1 | 1 | 9 | 2 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 28 | 2 | 4 | 3 | 1 | 26 | 43 |
2020076 | 9229193 | 35 | 3 | 7 | 传 | 7 | 3 | 传 | 1 | 25 | 传 | 1 | 3 | 传 | 4 | 1 | 传 | 1 | 7 | 传 | 1 | 7 | 传 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 29 | 44 | 0 | 1 | 10 | 3 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 29 | 1 | 5 | 4 | 2 | 27 | 7 |
2020077 | 4916054 | 29 | 邻 | 8 | 1 | 8 | 4 | 传 | 2 | 26 | 传 | 2 | 孤 | 1 | 邻 | 2 | 1 | 2 | 孤 | 1 | 邻 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 30 | 45 | 1 | 2 | 2 | 4 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 30 | 2 | 6 | 5 | 3 | 28 | 1 |
2020078 | 1379928 | 39 | 1 | 9 | 传 | 邻 | 5 | 1 | 邻 | 27 | 1 | 3 | 1 | 传 | 1 | 3 | 传 | 邻 | 1 | 2 | 邻 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 31 | 46 | 0 | 3 | 1 | 5 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 31 | 1 | 3 | 6 | 4 | 29 | 2 |
2020109 | 0436418 | 26 | 邻 | 10 | 1 | 邻 | 6 | 2 | 1 | 28 | 传 | 邻 | 2 | 1 | 邻 | 4 | 1 | 1 | 2 | 传 | 1 | 10 | 传 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 4 | 16 | 32 | 47 | 0 | 4 | 2 | 6 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 32 | 2 | 3 | 7 | 5 | 30 | 3 |
2020110 | 5199828 | 42 | 邻 | 11 | 2 | 1 | 7 | 传 | 邻 | 29 | 1 | 邻 | 3 | 2 | 1 | 5 | 传 | 邻 | 3 | 1 | 2 | 11 | 传 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 11 | 6 | 3 | 4 | 17 | 33 | 48 | 0 | 5 | 3 | 7 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 33 | 3 | 3 | 8 | 6 | 31 | 4 |
2020111 | 3989091 | 39 | 邻 | 12 | 3 | 2 | 8 | 传 | 1 | 30 | 传 | 1 | 4 | 传 | 邻 | 6 | 1 | 1 | 4 | 传 | 3 | 12 | 传 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 5 | 12 | 2 | 4 | 1 | 18 | 34 | 49 | 0 | 6 | 4 | 8 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 34 | 4 | 1 | 9 | 5 | 32 | 5 |
2020112 | 2714942 | 29 | 邻 | 13 | 4 | 邻 | 9 | 1 | 2 | 31 | 传 | 邻 | 5 | 1 | 1 | 7 | 传 | 邻 | 5 | 1 | 邻 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 6 | 13 | 1 | 5 | 2 | 5 | 35 | 50 | 0 | 7 | 5 | 9 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 35 | 2 | 2 | 10 | 1 | 33 | 6 |
2020113 | 2902933 | 28 | 1 | 14 | 传 | 1 | 10 | 传 | 邻 | 32 | 1 | 1 | 6 | 传 | 2 | 8 | 传 | 邻 | 6 | 2 | 邻 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 36 | 51 | 0 | 8 | 6 | 10 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 36 | 1 | 3 | 4 | 2 | 34 | 7 |
2020114 | 1470340 | 19 | 邻 | 15 | 1 | 邻 | 11 | 1 | 1 | 孤 | 2 | 2 | 7 | 传 | 3 | 9 | 传 | 邻 | 7 | 3 | 1 | 15 | 传 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 8 | 15 | 3 | 3 | 4 | 2 | 37 | 52 | 1 | 1 | 7 | 11 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 37 | 2 | 3 | 1 | 3 | 35 | 8 |
2020116 | 7535884 | 40 | 1 | 16 | 传 | 邻 | 12 | 2 | 2 | 1 | 传 | 邻 | 8 | 1 | 邻 | 10 | 1 | 邻 | 8 | 4 | 2 | 16 | 传 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 9 | 16 | 4 | 1 | 4 | 3 | 38 | 53 | 0 | 1 | 8 | 12 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 38 | 3 | 3 | 2 | 4 | 36 | 9 |
2020117 | 6388192 | 37 | 邻 | 17 | 1 | 1 | 13 | 传 | 3 | 2 | 传 | 1 | 9 | 传 | 1 | 孤 | 2 | 邻 | 9 | 5 | 邻 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 17 | 5 | 3 | 1 | 4 | 39 | 54 | 1 | 1 | 9 | 13 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 39 | 4 | 3 | 3 | 5 | 37 | 10 |
2020118 | 4157927 | 35 | 邻 | 18 | 2 | 2 | 14 | 传 | 邻 | 3 | 1 | 邻 | 10 | 1 | 2 | 1 | 传 | 1 | 10 | 传 | 邻 | 18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 11 | 18 | 6 | 1 | 4 | 5 | 40 | 55 | 0 | 1 | 10 | 14 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 40 | 5 | 3 | 4 | 6 | 38 | 11 |
