|
期号 | 开奖号码 | 和值 | AC值分布 | 数据统计 | ||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 重号 | 连号 对数 | 同尾 对数 | |||
20201204003 | 01 14 11 05 17 08 15 06 | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77 | 16 | 8 | 5:3 | 4:4 | 4:4 | 0 | 2 | 2 |
20201204004 | 06 13 20 02 16 09 04 03 | 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 73 | 18 | 9 | 3:5 | 3:5 | 3:5 | 1 | 2 | 2 |
20201204005 | 07 13 05 16 10 01 18 12 | 82 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 82 | 17 | 7 | 4:4 | 4:4 | 4:4 | 2 | 1 | 0 |
20201204006 | 09 16 10 13 01 11 14 12 | 86 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 86 | 15 | 7 | 4:4 | 5:3 | 3:5 | 5 | 5 | 1 |
20201204007 | 10 01 08 02 06 17 16 04 | 64 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 64 | 16 | 9 | 2:6 | 2:6 | 3:5 | 3 | 2 | 1 |
20201204008 | 04 12 03 06 02 01 08 13 | 49 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 49 | 12 | 5 | 3:5 | 2:6 | 4:4 | 5 | 4 | 2 |
20201204009 | 18 13 06 04 14 05 08 10 | 78 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 78 | 14 | 6 | 2:6 | 3:5 | 2:6 | 4 | 3 | 2 |
20201204010 | 14 12 13 17 15 10 11 06 | 98 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 98 | 11 | 3 | 4:4 | 6:2 | 3:5 | 4 | 5 | 0 |
20201204011 | 09 16 20 10 17 01 06 13 | 92 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 9 | 9 | 9 | 92 | 19 | 8 | 4:4 | 4:4 | 3:5 | 4 | 2 | 2 |
20201204012 | 02 13 20 10 14 07 09 12 | 87 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 87 | 18 | 6 | 3:5 | 4:4 | 3:5 | 4 | 3 | 2 |
20201204013 | 03 19 15 09 17 07 14 04 | 88 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 11 | 11 | 11 | 88 | 16 | 8 | 6:2 | 4:4 | 4:4 | 3 | 2 | 3 |
20201204014 | 13 04 15 20 18 12 07 02 | 91 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 6 | 2 | 7 | 1 | 7 | 12 | 12 | 12 | 91 | 18 | 7 | 3:5 | 5:3 | 3:5 | 3 | 1 | 1 |
20201204015 | 14 03 16 17 18 12 06 20 | 106 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 7 | 3 | 1 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 106 | 17 | 8 | 2:6 | 6:2 | 2:6 | 3 | 2 | 1 |
20201204016 | 07 17 20 12 03 19 06 01 | 85 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 8 | 4 | 2 | 1 | 9 | 14 | 11 | 14 | 85 | 19 | 11 | 5:3 | 4:4 | 5:3 | 5 | 2 | 1 |
20201204017 | 14 07 02 06 17 16 19 15 | 96 | 15 | 15 | 15 | 7 | 15 | 9 | 5 | 3 | 8 | 10 | 15 | 1 | 15 | 96 | 17 | 8 | 4:4 | 5:3 | 4:4 | 4 | 4 | 2 |
20201204018 | 10 14 04 20 12 03 08 15 | 86 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 10 | 6 | 7 | 1 | 11 | 16 | 2 | 16 | 86 | 17 | 7 | 2:6 | 4:4 | 1:7 | 2 | 2 | 2 |
20201204019 | 09 04 12 17 11 20 16 18 | 107 | 17 | 17 | 17 | 9 | 17 | 11 | 7 | 7 | 2 | 12 | 17 | 3 | 17 | 107 | 16 | 7 | 3:5 | 6:2 | 2:6 | 3 | 3 | 0 |
20201204020 | 18 10 20 19 14 08 04 03 | 96 | 18 | 18 | 18 | 10 | 18 | 12 | 8 | 1 | 8 | 13 | 18 | 4 | 18 | 96 | 17 | 8 | 2:6 | 4:4 | 2:6 | 3 | 3 | 3 |
20201204021 | 09 12 17 07 13 04 18 03 | 83 | 19 | 19 | 19 | 11 | 19 | 13 | 6 | 2 | 1 | 14 | 19 | 5 | 19 | 83 | 15 | 6 | 5:3 | 4:4 | 4:4 | 3 | 3 | 2 |
20201204022 | 13 07 19 03 02 12 11 14 | 81 | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 14 | 1 | 7 | 2 | 15 | 20 | 6 | 20 | 81 | 17 | 7 | 5:3 | 5:3 | 6:2 | 4 | 4 | 2 |
20201204023 | 20 04 11 14 15 02 03 18 | 87 | 21 | 21 | 21 | 13 | 21 | 15 | 2 | 1 | 3 | 16 | 21 | 11 | 21 | 87 | 18 | 11 | 3:5 | 5:3 | 3:5 | 4 | 3 | 1 |
20201204024 | 02 14 04 20 15 11 08 05 | 79 | 22 | 22 | 22 | 14 | 22 | 16 | 3 | 2 | 8 | 17 | 22 | 1 | 22 | 79 | 18 | 8 | 3:5 | 4:4 | 3:5 | 6 | 2 | 2 |
20201204025 | 01 11 06 09 19 13 20 17 | 96 | 23 | 23 | 23 | 15 | 23 | 17 | 4 | 3 | 1 | 18 | 10 | 2 | 23 | 96 | 19 | 10 | 6:2 | 5:3 | 5:3 | 2 | 1 | 2 |
20201204026 | 07 13 05 15 17 20 14 12 | 103 | 24 | 24 | 24 | 16 | 24 | 18 | 6 | 4 | 2 | 19 | 1 | 3 | 24 | 103 | 15 | 6 | 5:3 | 6:2 | 4:4 | 3 | 3 | 2 |
20201204027 | 03 11 15 16 05 17 08 10 | 85 | 25 | 25 | 25 | 17 | 25 | 19 | 1 | 7 | 3 | 20 | 2 | 4 | 25 | 85 | 14 | 7 | 5:3 | 4:4 | 4:4 | 3 | 3 | 1 |
20201204028 | 17 10 14 09 05 16 07 18 | 96 | 26 | 26 | 26 | 18 | 26 | 20 | 6 | 1 | 4 | 21 | 3 | 5 | 26 | 96 | 13 | 6 | 4:4 | 4:4 | 3:5 | 4 | 3 | 1 |
20201204029 | 17 14 07 08 05 01 02 12 | 66 | 27 | 27 | 27 | 19 | 27 | 21 | 1 | 7 | 5 | 22 | 4 | 6 | 27 | 66 | 16 | 7 | 4:4 | 3:5 | 5:3 | 4 | 2 | 2 |
20201204030 | 14 15 10 06 09 03 20 07 | 84 | 28 | 28 | 28 | 20 | 28 | 22 | 2 | 1 | 8 | 23 | 5 | 7 | 28 | 84 | 17 | 8 | 4:4 | 3:5 | 2:6 | 2 | 3 | 1 |
20201204031 | 03 20 18 09 17 08 05 07 | 87 | 29 | 29 | 29 | 21 | 29 | 23 | 3 | 2 | 8 | 24 | 6 | 8 | 29 | 87 | 17 | 8 | 5:3 | 3:5 | 4:4 | 4 | 3 | 2 |
20201204032 | 06 16 14 15 01 09 20 05 | 86 | 30 | 30 | 30 | 22 | 30 | 24 | 4 | 3 | 8 | 25 | 7 | 9 | 30 | 86 | 19 | 8 | 4:4 | 4:4 | 2:6 | 3 | 3 | 2 |
20201204033 | 19 18 15 13 10 07 08 03 | 93 | 31 | 31 | 31 | 23 | 31 | 25 | 5 | 7 | 1 | 26 | 8 | 10 | 31 | 93 | 16 | 7 | 5:3 | 4:4 | 4:4 | 1 | 2 | 2 |
20201204034 | 07 11 14 06 05 18 20 04 | 85 | 32 | 32 | 32 | 24 | 32 | 26 | 6 | 1 | 2 | 9 | 9 | 11 | 32 | 85 | 16 | 9 | 3:5 | 4:4 | 3:5 | 2 | 3 | 1 |
20201204035 | 14 07 10 16 06 09 20 02 | 84 | 33 | 33 | 33 | 25 | 33 | 27 | 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | 12 | 33 | 84 | 18 | 8 | 2:6 | 3:5 | 2:6 | 4 | 2 | 2 |
20201204036 | 08 01 10 16 15 07 18 20 | 95 | 34 | 34 | 34 | 26 | 34 | 28 | 8 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | 34 | 95 | 19 | 10 | 3:5 | 4:4 | 2:6 | 4 | 2 | 2 |
20201204037 | 03 17 08 20 16 18 11 02 | 95 | 35 | 35 | 35 | 27 | 35 | 29 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 14 | 35 | 95 | 18 | 10 | 3:5 | 5:3 | 4:4 | 4 | 3 | 1 |
20201204038 | 16 20 10 18 04 11 14 09 | 102 | 36 | 36 | 36 | 28 | 36 | 30 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 15 | 36 | 102 | 16 | 7 | 2:6 | 5:3 | 1:7 | 4 | 2 | 2 |
20201204039 | 08 12 01 04 13 07 05 06 | 56 | 37 | 37 | 37 | 29 | 4 | 31 | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 16 | 37 | 56 | 12 | 4 | 4:4 | 2:6 | 4:4 | 1 | 5 | 0 |
20201204040 | 07 20 14 10 13 11 03 18 | 96 | 38 | 38 | 38 | 30 | 1 | 32 | 12 | 7 | 5 | 6 | 3 | 17 | 38 | 96 | 17 | 7 | 4:4 | 5:3 | 4:4 | 2 | 2 | 2 |
20201204041 | 10 04 17 02 20 08 18 09 | 88 | 39 | 39 | 39 | 31 | 2 | 33 | 13 | 1 | 6 | 7 | 10 | 18 | 39 | 88 | 18 | 10 | 2:6 | 3:5 | 2:6 | 3 | 3 | 2 |
20201204042 | 03 11 12 04 01 05 16 06 | 58 | 40 | 40 | 40 | 32 | 3 | 34 | 14 | 7 | 7 | 8 | 1 | 19 | 40 | 58 | 15 | 7 | 4:4 | 3:5 | 4:4 | 1 | 4 | 2 |
20201205001 | 14 04 17 08 02 10 18 19 | 92 | 41 | 41 | 41 | 33 | 4 | 35 | 15 | 1 | 8 | 9 | 10 | 20 | 41 | 92 | 17 | 10 | 2:6 | 4:4 | 3:5 | 1 | 2 | 2 |
20201205002 | 17 06 16 08 09 01 18 20 | 95 | 42 | 42 | 42 | 34 | 5 | 36 | 16 | 2 | 9 | 9 | 1 | 21 | 42 | 95 | 19 | 9 | 3:5 | 4:4 | 2:6 | 3 | 3 | 2 |
20201205003 | 04 18 06 10 13 14 11 12 | 88 | 43 | 43 | 43 | 35 | 6 | 5 | 17 | 3 | 10 | 1 | 2 | 22 | 43 | 88 | 14 | 5 | 2:6 | 5:3 | 2:6 | 2 | 4 | 1 |
20201205004 | 02 05 06 10 07 19 04 08 | 61 | 44 | 44 | 44 | 36 | 7 | 1 | 18 | 7 | 11 | 2 | 3 | 23 | 44 | 61 | 17 | 7 | 3:5 | 1:7 | 4:4 | 3 | 4 | 0 |
20201205005 | 10 05 15 03 13 20 12 17 | 95 | 45 | 45 | 45 | 37 | 8 | 2 | 6 | 1 | 12 | 3 | 4 | 24 | 45 | 95 | 17 | 6 | 5:3 | 5:3 | 4:4 | 2 | 1 | 3 |
20201205006 | 06 10 19 16 07 02 05 01 | 66 | 46 | 46 | 46 | 38 | 9 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 5 | 25 | 46 | 66 | 18 | 9 | 4:4 | 2:6 | 5:3 | 2 | 3 | 1 |
20201205007 | 20 14 08 01 03 02 13 10 | 71 | 47 | 47 | 47 | 39 | 10 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | 6 | 26 | 47 | 71 | 19 | 9 | 3:5 | 3:5 | 4:4 | 3 | 3 | 2 |
20201205008 | 04 02 18 10 12 03 13 05 | 67 | 48 | 48 | 48 | 40 | 11 | 5 | 3 | 7 | 15 | 1 | 7 | 27 | 48 | 67 | 16 | 7 | 3:5 | 3:5 | 4:4 | 4 | 4 | 2 |
20201205009 | 03 12 11 14 10 04 19 20 | 93 | 49 | 49 | 49 | 41 | 12 | 6 | 4 | 7 | 16 | 2 | 8 | 28 | 49 | 93 | 17 | 7 | 3:5 | 5:3 | 3:5 | 4 | 4 | 2 |
20201205010 | 08 03 16 07 19 12 04 15 | 84 | 50 | 50 | 50 | 42 | 13 | 5 | 5 | 1 | 17 | 3 | 9 | 29 | 50 | 84 | 16 | 5 | 4:4 | 4:4 | 3:5 | 4 | 3 | 0 |
20201205011 | 08 06 17 11 09 19 10 20 | 100 | 51 | 51 | 51 | 43 | 14 | 1 | 6 | 7 | 18 | 4 | 10 | 30 | 51 | 100 | 14 | 7 | 4:4 | 4:4 | 3:5 | 2 | 4 | 2 |
20201205012 | 19 12 06 13 16 14 09 20 | 109 | 52 | 52 | 52 | 44 | 15 | 5 | 7 | 1 | 19 | 5 | 11 | 31 | 52 | 109 | 14 | 5 | 3:5 | 6:2 | 2:6 | 4 | 3 | 2 |
20201205013 | 04 08 14 07 11 15 19 20 | 98 | 53 | 53 | 53 | 45 | 16 | 1 | 8 | 7 | 20 | 6 | 12 | 32 | 53 | 98 | 16 | 7 | 4:4 | 5:3 | 3:5 | 3 | 3 | 1 |
20201205014 | 07 02 03 09 16 15 08 13 | 73 | 54 | 54 | 54 | 46 | 17 | 2 | 9 | 7 | 21 | 7 | 13 | 33 | 54 | 73 | 14 | 7 | 5:3 | 3:5 | 4:4 | 3 | 4 | 1 |
20201205015 | 01 05 12 14 02 09 19 20 | 82 | 55 | 55 | 55 | 47 | 18 | 3 | 10 | 1 | 22 | 8 | 14 | 11 | 55 | 82 | 19 | 11 | 4:4 | 4:4 | 4:4 | 2 | 2 | 2 |
20201205016 | 08 13 12 14 04 07 06 19 | 83 | 56 | 56 | 56 | 48 | 19 | 4 | 11 | 7 | 23 | 9 | 15 | 1 | 56 | 83 | 15 | 7 | 3:5 | 4:4 | 3:5 | 3 | 4 | 1 |
20201205017 | 02 01 17 06 16 07 05 18 | 72 | 57 | 57 | 57 | 49 | 20 | 5 | 12 | 1 | 8 | 10 | 16 | 2 | 57 | 72 | 17 | 8 | 4:4 | 3:5 | 5:3 | 2 | 5 | 2 |
20201205018 | 03 18 07 06 13 02 14 08 | 71 | 58 | 58 | 58 | 50 | 21 | 6 | 6 | 2 | 1 | 11 | 17 | 3 | 58 | 71 | 16 | 6 | 3:5 | 3:5 | 4:4 | 4 | 4 | 2 |
20201205019 | 16 19 17 08 18 01 02 14 | 95 | 59 | 59 | 59 | 51 | 22 | 7 | 1 | 3 | 2 | 12 | 18 | 11 | 59 | 95 | 18 | 11 | 3:5 | 5:3 | 4:4 | 4 | 4 | 1 |
20201205020 | 08 04 01 14 18 05 20 13 | 83 | 60 | 60 | 60 | 52 | 23 | 8 | 2 | 4 | 3 | 13 | 10 | 1 | 60 | 83 | 19 | 10 | 3:5 | 4:4 | 3:5 | 4 | 2 | 2 |
20201205021 | 04 07 18 13 06 03 14 01 | 66 | 61 | 61 | 61 | 53 | 24 | 9 | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 61 | 66 | 17 | 9 | 4:4 | 3:5 | 4:4 | 5 | 3 | 2 |
20201205022 | 15 16 01 19 09 11 02 04 | 77 | 62 | 62 | 62 | 54 | 25 | 10 | 4 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 62 | 77 | 18 | 10 | 5:3 | 4:4 | 4:4 | 2 | 2 | 2 |
20201205023 | 09 05 16 18 01 14 12 08 | 83 | 63 | 63 | 63 | 55 | 26 | 11 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 63 | 83 | 17 | 7 | 3:5 | 4:4 | 2:6 | 3 | 1 | 1 |
20201205024 | 05 10 07 01 16 19 02 03 | 63 | 64 | 64 | 64 | 56 | 27 | 12 | 6 | 1 | 7 | 3 | 10 | 5 | 64 | 63 | 18 | 10 | 5:3 | 2:6 | 6:2 | 3 | 2 | 0 |
20201205025 | 13 06 09 05 02 12 03 11 | 61 | 65 | 65 | 65 | 57 | 4 | 13 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 65 | 61 | 11 | 4 | 5:3 | 3:5 | 5:3 | 3 | 4 | 2 |
20201205026 | 16 03 07 17 06 05 12 19 | 85 | 66 | 66 | 66 | 58 | 1 | 14 | 8 | 7 | 9 | 5 | 2 | 7 | 66 | 85 | 16 | 7 | 5:3 | 4:4 | 5:3 | 4 | 3 | 2 |
20201205027 | 18 08 10 12 13 17 03 15 | 96 | 67 | 67 | 67 | 59 | 2 | 15 | 6 | 1 | 10 | 6 | 3 | 8 | 67 | 96 | 15 | 6 | 4:4 | 5:3 | 3:5 | 3 | 2 | 2 |
20201205028 | 07 10 19 09 03 05 20 06 | 79 | 68 | 68 | 68 | 60 | 3 | 16 | 1 | 2 | 11 | 9 | 4 | 9 | 68 | 79 | 17 | 9 | 5:3 | 2:6 | 4:4 | 2 | 4 | 2 |
20201205029 | 05 01 17 03 11 08 20 18 | 83 | 69 | 69 | 69 | 61 | 4 | 17 | 2 | 3 | 12 | 1 | 10 | 10 | 69 | 83 | 19 | 10 | 5:3 | 4:4 | 5:3 | 3 | 1 | 2 |
20201205030 | 02 18 04 09 16 19 07 13 | 88 | 70 | 70 | 70 | 62 | 5 | 18 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 11 | 70 | 88 | 17 | 8 | 4:4 | 4:4 | 4:4 | 1 | 1 | 1 |
20201205031 | 18 15 10 12 03 16 02 19 | 95 | 71 | 71 | 71 | 63 | 6 | 19 | 4 | 5 | 1 | 9 | 2 | 12 | 71 | 95 | 17 | 9 | 3:5 | 5:3 | 3:5 | 4 | 3 | 1 |
20201205032 | 20 06 08 11 15 07 05 17 | 89 | 72 | 72 | 72 | 64 | 7 | 20 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 13 | 72 | 89 | 15 | 8 | 5:3 | 4:4 | 4:4 | 1 | 3 | 2 |
20201205033 | 20 07 02 13 09 10 06 19 | 86 | 73 | 73 | 73 | 65 | 8 | 21 | 6 | 7 | 1 | 9 | 4 | 14 | 73 | 86 | 18 | 9 | 4:4 | 3:5 | 4:4 | 3 | 3 | 2 |
20201205034 | 15 05 06 04 12 02 13 17 | 74 | 74 | 74 | 74 | 66 | 9 | 22 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | 15 | 74 | 74 | 15 | 7 | 4:4 | 4:4 | 4:4 | 3 | 3 | 2 |
20201205035 | 03 08 04 10 19 02 06 20 | 72 | 75 | 75 | 75 | 67 | 10 | 23 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 75 | 72 | 18 | 11 | 2:6 | 2:6 | 3:5 | 3 | 3 | 1 |
20201205036 | 20 12 06 08 18 11 03 02 | 80 | 76 | 76 | 76 | 68 | 11 | 24 | 9 | 2 | 4 | 9 | 7 | 1 | 76 | 80 | 18 | 9 | 2:6 | 4:4 | 3:5 | 5 | 2 | 2 |
20201205037 | 19 18 20 06 07 10 08 02 | 90 | 77 | 77 | 77 | 69 | 12 | 25 | 10 | 3 | 5 | 9 | 8 | 2 | 77 | 90 | 18 | 9 | 2:6 | 3:5 | 3:5 | 5 | 4 | 2 |
20201205038 | 12 19 03 08 17 06 11 05 | 81 | 78 | 78 | 78 | 70 | 13 | 26 | 11 | 7 | 6 | 1 | 9 | 3 | 78 | 81 | 16 | 7 | 5:3 | 4:4 | 5:3 | 3 | 2 | 0 |
20201205039 | 18 09 19 14 02 01 13 06 | 82 | 79 | 79 | 79 | 71 | 14 | 27 | 12 | 1 | 8 | 2 | 10 | 4 | 79 | 82 | 18 | 8 | 4:4 | 4:4 | 4:4 | 2 | 3 | 1 |
20201205040 | 09 08 13 02 15 12 18 06 | 83 | 80 | 80 | 80 | 72 | 15 | 28 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | 80 | 83 | 16 | 6 | 3:5 | 4:4 | 2:6 | 5 | 2 | 2 |
20201205041 | 02 12 01 15 11 08 10 16 | 75 | 81 | 81 | 81 | 73 | 16 | 29 | 1 | 7 | 2 | 4 | 12 | 6 | 81 | 75 | 15 | 7 | 3:5 | 4:4 | 3:5 | 4 | 4 | 2 |
20201205042 | 12 14 02 04 01 06 17 11 | 67 | 82 | 82 | 82 | 74 | 17 | 30 | 2 | 1 | 8 | 5 | 13 | 7 | 82 | 67 | 16 | 8 | 3:5 | 4:4 | 4:4 | 4 | 2 | 3 |
20201206001 | 07 06 19 10 01 03 20 04 | 70 | 83 | 83 | 83 | 75 | 18 | 31 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 8 | 83 | 70 | 19 | 10 | 4:4 | 2:6 | 4:4 | 3 | 3 | 1 |
20201206002 | 02 11 12 05 06 03 15 13 | 67 | 84 | 84 | 84 | 76 | 19 | 32 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | 84 | 67 | 13 | 6 | 5:3 | 4:4 | 5:3 | 2 | 4 | 3 |
20201206003 | 19 03 18 17 01 12 10 13 | 93 | 85 | 85 | 85 | 77 | 20 | 33 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | 10 | 85 | 93 | 18 | 10 | 5:3 | 5:3 | 5:3 | 3 | 3 | 1 |
20201206004 | 10 06 08 17 02 04 01 20 | 68 | 86 | 86 | 86 | 78 | 21 | 34 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 11 | 86 | 68 | 19 | 11 | 2:6 | 2:6 | 3:5 | 3 | 1 | 1 |
20201206005 | 07 17 15 09 08 05 14 11 | 86 | 87 | 87 | 87 | 79 | 4 | 35 | 3 | 6 | 5 | 10 | 2 | 1 | 87 | 86 | 12 | 4 | 6:2 | 4:4 | 4:4 | 2 | 3 | 2 |
20201206006 | 12 17 18 11 06 15 10 05 | 94 | 88 | 88 | 88 | 80 | 1 | 36 | 6 | 7 | 6 | 11 | 3 | 2 | 88 | 94 | 13 | 6 | 4:4 | 5:3 | 3:5 | 4 | 4 | 1 |
20201206007 | 18 05 03 16 06 17 12 14 | 91 | 89 | 89 | 89 | 81 | 2 | 37 | 1 | 8 | 8 | 12 | 4 | 3 | 89 | 91 | 15 | 8 | 3:5 | 5:3 | 3:5 | 5 | 3 | 1 |
20201206008 | 16 12 01 03 19 06 14 20 | 91 | 90 | 90 | 90 | 82 | 3 | 38 | 2 | 9 | 1 | 13 | 5 | 11 | 90 | 91 | 19 | 11 | 3:5 | 5:3 | 3:5 | 5 | 1 | 1 |
20201206009 | 12 07 09 16 14 10 02 11 | 81 | 91 | 91 | 91 | 83 | 4 | 5 | 3 | 10 | 2 | 14 | 6 | 1 | 91 | 81 | 14 | 5 | 3:5 | 4:4 | 3:5 | 3 | 3 | 1 |
20201206010 | 13 04 03 17 01 10 15 20 | 83 | 92 | 92 | 92 | 84 | 5 | 1 | 4 | 11 | 3 | 9 | 7 | 2 | 92 | 83 | 19 | 9 | 5:3 | 4:4 | 4:4 | 1 | 1 | 2 |
20201206011 | 05 04 14 07 09 06 11 16 | 72 | 93 | 93 | 93 | 85 | 6 | 5 | 5 | 12 | 4 | 1 | 8 | 3 | 93 | 72 | 12 | 5 | 4:4 | 3:5 | 3:5 | 1 | 3 | 2 |
20201206012 | 19 06 07 03 11 16 13 01 | 76 | 94 | 94 | 94 | 86 | 7 | 1 | 6 | 13 | 8 | 2 | 9 | 4 | 94 | 76 | 18 | 8 | 6:2 | 4:4 | 6:2 | 4 | 1 | 3 |
20201206013 | 15 16 06 01 11 20 07 10 | 86 | 95 | 95 | 95 | 87 | 8 | 5 | 7 | 14 | 1 | 3 | 10 | 5 | 95 | 86 | 19 | 5 | 4:4 | 4:4 | 3:5 | 5 | 3 | 3 |
20201206014 | 01 18 02 11 19 04 10 03 | 68 | 96 | 96 | 96 | 88 | 9 | 1 | 6 | 15 | 2 | 4 | 11 | 6 | 96 | 68 | 18 | 6 | 4:4 | 3:5 | 5:3 | 3 | 5 | 1 |
20201206015 | 01 03 10 06 04 17 16 09 | 66 | 97 | 97 | 97 | 89 | 10 | 2 | 1 | 16 | 3 | 9 | 12 | 7 | 97 | 66 | 16 | 9 | 4:4 | 2:6 | 3:5 | 4 | 3 | 1 |
20201206016 | 05 13 15 01 02 10 18 19 | 83 | 98 | 98 | 98 | 90 | 11 | 3 | 2 | 17 | 4 | 9 | 13 | 8 | 98 | 83 | 18 | 9 | 5:3 | 4:4 | 5:3 | 2 | 2 | 1 |
20201206017 | 14 04 09 03 01 19 20 13 | 83 | 99 | 99 | 99 | 91 | 12 | 4 | 3 | 18 | 5 | 1 | 14 | 11 | 99 | 83 | 19 | 11 | 5:3 | 4:4 | 4:4 | 3 | 3 | 3 |
20201206018 | 14 13 17 12 03 10 01 06 | 76 | 100 | 100 | 100 | 92 | 13 | 5 | 4 | 19 | 8 | 2 | 15 | 1 | 100 | 76 | 16 | 8 | 4:4 | 4:4 | 4:4 | 4 | 2 | 1 |
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最大遗漏 | 100 | 100 | 100 | 92 | 36 | 38 | 18 | 19 | 23 | 26 | 22 | 33 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 99 | 32.3 | 13.3 | 7.3 | 3.2 | 4.3 | 5.7 | 8.1 | 11.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | 24 | 19 | 15 | 11 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 重号 | 连号 对数 | 同尾 对数 |
AC值分布 | 数据统计 |
【AC值】:也称作“数字复杂指数”,一组号码中所有两个号码相减,然后对所得的差求绝对值,如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数就是AC值; |