|
期号 | 开奖号码 | 和值 | 合值 | 合值 | 合值 | 合值 | ||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | |||
20201204003 | 01 14 11 05 17 08 15 06 | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20201204004 | 06 13 20 02 16 09 04 03 | 73 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
20201204005 | 07 13 05 16 10 01 18 12 | 82 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 |
20201204006 | 09 16 10 13 01 11 14 12 | 86 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 |
20201204007 | 10 01 08 02 06 17 16 04 | 64 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 |
20201204008 | 04 12 03 06 02 01 08 13 | 49 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 |
20201204009 | 18 13 06 04 14 05 08 10 | 78 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 合 |
20201204010 | 14 12 13 17 15 10 11 06 | 98 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 8 | 2 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 5 | 合 |
20201204011 | 09 16 20 10 17 01 06 13 | 92 | 9 | 9 | 2 | 7 | 4 | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 |
20201204012 | 02 13 20 10 14 07 09 12 | 87 | 10 | 10 | 1 | 8 | 5 | 10 | 6 | 7 | 2 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 |
20201204013 | 03 19 15 09 17 07 14 04 | 88 | 11 | 11 | 2 | 9 | 6 | 11 | 7 | 1 | 8 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
20201204014 | 13 04 15 20 18 12 07 02 | 91 | 12 | 1 | 3 | 10 | 7 | 12 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20201204015 | 14 03 16 17 18 12 06 20 | 106 | 13 | 1 | 4 | 11 | 8 | 13 | 6 | 3 | 2 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
20201204016 | 07 17 20 12 03 19 06 01 | 85 | 14 | 2 | 5 | 12 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20201204017 | 14 07 02 06 17 16 19 15 | 96 | 15 | 3 | 6 | 13 | 10 | 1 | 6 | 5 | 4 | 9 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
20201204018 | 10 14 04 20 12 03 08 15 | 86 | 16 | 4 | 7 | 14 | 11 | 2 | 6 | 6 | 5 | 10 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
20201204019 | 09 04 12 17 11 20 16 18 | 107 | 17 | 5 | 8 | 15 | 12 | 3 | 1 | 7 | 6 | 11 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20201204020 | 18 10 20 19 14 08 04 03 | 96 | 18 | 6 | 9 | 16 | 13 | 4 | 6 | 1 | 7 | 12 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
20201204021 | 09 12 17 07 13 04 18 03 | 83 | 19 | 7 | 10 | 3 | 14 | 5 | 1 | 2 | 8 | 13 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20201204022 | 13 07 19 03 02 12 11 14 | 81 | 20 | 1 | 11 | 1 | 15 | 6 | 2 | 3 | 9 | 14 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
20201204023 | 20 04 11 14 15 02 03 18 | 87 | 21 | 1 | 12 | 2 | 16 | 7 | 3 | 7 | 10 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 |
20201204024 | 02 14 04 20 15 11 08 05 | 79 | 22 | 2 | 13 | 3 | 17 | 8 | 4 | 1 | 11 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 1 | 合 |
20201204025 | 01 11 06 09 19 13 20 17 | 96 | 23 | 3 | 14 | 4 | 18 | 9 | 6 | 2 | 12 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 |
20201204026 | 07 13 05 15 17 20 14 12 | 103 | 24 | 4 | 15 | 3 | 19 | 10 | 1 | 3 | 13 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20201204027 | 03 11 15 16 05 17 08 10 | 85 | 25 | 5 | 16 | 1 | 20 | 5 | 2 | 4 | 14 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
20201204028 | 17 10 14 09 05 16 07 18 | 96 | 26 | 6 | 17 | 2 | 21 | 1 | 6 | 5 | 15 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
20201204029 | 17 14 07 08 05 01 02 12 | 66 | 27 | 7 | 18 | 3 | 22 | 2 | 6 | 6 | 16 | 5 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
20201204030 | 14 15 10 06 09 03 20 07 | 84 | 28 | 8 | 19 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 17 | 6 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 |
20201204031 | 03 20 18 09 17 08 05 07 | 87 | 29 | 9 | 20 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 18 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20201204032 | 06 16 14 15 01 09 20 05 | 86 | 30 | 10 | 21 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 19 | 8 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
20201204033 | 19 18 15 13 10 07 08 03 | 93 | 31 | 11 | 22 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 20 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20201204034 | 07 11 14 06 05 18 20 04 | 85 | 32 | 12 | 23 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 21 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
20201204035 | 14 07 10 16 06 09 20 02 | 84 | 33 | 13 | 24 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 22 | 11 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
20201204036 | 08 01 10 16 15 07 18 20 | 95 | 34 | 14 | 25 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 23 | 12 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20201204037 | 03 17 08 20 16 18 11 02 | 95 | 35 | 15 | 26 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 24 | 13 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
20201204038 | 16 20 10 18 04 11 14 09 | 102 | 36 | 16 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 25 | 14 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 |
20201204039 | 08 12 01 04 13 07 05 06 | 56 | 37 | 17 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | 26 | 15 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 |
20201204040 | 07 20 14 10 13 11 03 18 | 96 | 38 | 18 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 9 | 27 | 16 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 合 |
20201204041 | 10 04 17 02 20 08 18 09 | 88 | 39 | 19 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 10 | 8 | 17 | 大 | 3 | 4 | 偶 | 3 | 合 |
20201204042 | 03 11 12 04 01 05 16 06 | 58 | 40 | 20 | 4 | 9 | 7 | 5 | 2 | 11 | 8 | 18 | 大 | 4 | 5 | 偶 | 4 | 合 |
20201205001 | 14 04 17 08 02 10 18 19 | 92 | 41 | 21 | 2 | 10 | 8 | 6 | 3 | 12 | 1 | 19 | 1 | 小 | 6 | 偶 | 质 | 1 |
20201205002 | 17 06 16 08 09 01 18 20 | 95 | 42 | 22 | 1 | 11 | 9 | 5 | 4 | 13 | 2 | 20 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 |
20201205003 | 04 18 06 10 13 14 11 12 | 88 | 43 | 23 | 2 | 12 | 10 | 1 | 5 | 14 | 8 | 21 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
20201205004 | 02 05 06 10 07 19 04 08 | 61 | 44 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 6 | 15 | 1 | 22 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20201205005 | 10 05 15 03 13 20 12 17 | 95 | 45 | 1 | 4 | 14 | 12 | 5 | 7 | 16 | 2 | 23 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
20201205006 | 06 10 19 16 07 02 05 01 | 66 | 46 | 2 | 5 | 15 | 13 | 1 | 6 | 17 | 3 | 24 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
20201205007 | 20 14 08 01 03 02 13 10 | 71 | 47 | 1 | 6 | 16 | 14 | 2 | 1 | 18 | 4 | 25 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20201205008 | 04 02 18 10 12 03 13 05 | 67 | 48 | 1 | 7 | 17 | 15 | 3 | 2 | 7 | 5 | 26 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
20201205009 | 03 12 11 14 10 04 19 20 | 93 | 49 | 2 | 8 | 3 | 16 | 4 | 3 | 1 | 6 | 27 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 |
20201205010 | 08 03 16 07 19 12 04 15 | 84 | 50 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 28 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
20201205011 | 08 06 17 11 09 19 10 20 | 100 | 0 | 4 | 10 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 8 | 29 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
20201205012 | 19 12 06 13 16 14 09 20 | 109 | 1 | 5 | 11 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 9 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 |
20201205013 | 04 08 14 07 11 15 19 20 | 98 | 2 | 6 | 12 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 合 |
20201205014 | 07 02 03 09 16 15 08 13 | 73 | 3 | 7 | 13 | 3 | 4 | 9 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20201205015 | 01 05 12 14 02 09 19 20 | 82 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 |
20201205016 | 08 13 12 14 04 07 06 19 | 83 | 5 | 9 | 1 | 3 | 6 | 11 | 10 | 8 | 3 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 |
20201205017 | 02 01 17 06 16 07 05 18 | 72 | 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 11 | 9 | 4 | 5 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 |
20201205018 | 03 18 07 06 13 02 14 08 | 71 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | 12 | 10 | 5 | 6 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 5 |
20201205019 | 16 19 17 08 18 01 02 14 | 95 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 13 | 11 | 6 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 6 |
20201205020 | 08 04 01 14 18 05 20 13 | 83 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 14 | 12 | 7 | 8 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 7 |
20201205021 | 04 07 18 13 06 03 14 01 | 66 | 10 | 3 | 4 | 1 | 11 | 2 | 6 | 13 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
20201205022 | 15 16 01 19 09 11 02 04 | 77 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 3 | 1 | 7 | 9 | 10 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20201205023 | 09 05 16 18 01 14 12 08 | 83 | 12 | 5 | 6 | 3 | 13 | 4 | 2 | 1 | 10 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
20201205024 | 05 10 07 01 16 19 02 03 | 63 | 13 | 6 | 7 | 3 | 14 | 5 | 3 | 2 | 11 | 12 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 |
20201205025 | 13 06 09 05 02 12 03 11 | 61 | 14 | 1 | 8 | 1 | 15 | 6 | 4 | 3 | 12 | 13 | 3 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 |
20201205026 | 16 03 07 17 06 05 12 19 | 85 | 15 | 1 | 9 | 2 | 16 | 5 | 5 | 4 | 13 | 14 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 5 |
20201205027 | 18 08 10 12 13 17 03 15 | 96 | 16 | 2 | 10 | 3 | 17 | 1 | 6 | 5 | 14 | 15 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
20201205028 | 07 10 19 09 03 05 20 06 | 79 | 17 | 3 | 11 | 4 | 18 | 2 | 1 | 6 | 15 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 合 |
20201205029 | 05 01 17 03 11 08 20 18 | 83 | 18 | 4 | 12 | 3 | 19 | 3 | 2 | 7 | 16 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 |
20201205030 | 02 18 04 09 16 19 07 13 | 88 | 19 | 5 | 13 | 1 | 20 | 4 | 3 | 8 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
20201205031 | 18 15 10 12 03 16 02 19 | 95 | 20 | 6 | 14 | 2 | 21 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20201205032 | 20 06 08 11 15 07 05 17 | 89 | 21 | 7 | 15 | 3 | 22 | 1 | 5 | 10 | 2 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 合 |
20201205033 | 20 07 02 13 09 10 06 19 | 86 | 22 | 8 | 16 | 4 | 23 | 2 | 6 | 11 | 3 | 1 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 合 |
20201205034 | 15 05 06 04 12 02 13 17 | 74 | 23 | 9 | 17 | 5 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 |
20201205035 | 03 08 04 10 19 02 06 20 | 72 | 24 | 10 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 13 | 5 | 3 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 |
20201205036 | 20 12 06 08 18 11 03 02 | 80 | 0 | 11 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 14 | 6 | 4 | 3 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 合 |
20201205037 | 19 18 20 06 07 10 08 02 | 90 | 0 | 12 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 15 | 7 | 5 | 4 | 小 | 5 | 偶 | 2 | 合 |
20201205038 | 12 19 03 08 17 06 11 05 | 81 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | 7 | 5 | 16 | 8 | 6 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20201205039 | 18 09 19 14 02 01 13 06 | 82 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 8 | 6 | 17 | 9 | 7 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 |
20201205040 | 09 08 13 02 15 12 18 06 | 83 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | 18 | 10 | 8 | 7 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 |
20201205041 | 02 12 01 15 11 08 10 16 | 75 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 19 | 11 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 4 |
20201205042 | 12 14 02 04 01 06 17 11 | 67 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 7 | 12 | 10 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 5 |
20201206001 | 07 06 19 10 01 03 20 04 | 70 | 0 | 5 | 4 | 3 | 9 | 2 | 10 | 1 | 13 | 11 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
20201206002 | 02 11 12 05 06 03 15 13 | 67 | 1 | 6 | 5 | 4 | 10 | 3 | 11 | 7 | 14 | 12 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20201206003 | 19 03 18 17 01 12 10 13 | 93 | 2 | 7 | 6 | 3 | 11 | 4 | 12 | 1 | 15 | 13 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
20201206004 | 10 06 08 17 02 04 01 20 | 68 | 3 | 8 | 7 | 1 | 12 | 5 | 13 | 2 | 8 | 14 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
20201206005 | 07 17 15 09 08 05 14 11 | 86 | 4 | 9 | 8 | 2 | 13 | 6 | 6 | 3 | 1 | 15 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
20201206006 | 12 17 18 11 06 15 10 05 | 94 | 5 | 10 | 9 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 16 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 |
20201206007 | 18 05 03 16 06 17 12 14 | 91 | 6 | 1 | 10 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 17 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20201206008 | 16 12 01 03 19 06 14 20 | 91 | 7 | 1 | 11 | 5 | 2 | 9 | 3 | 6 | 4 | 18 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
20201206009 | 12 07 09 16 14 10 02 11 | 81 | 8 | 1 | 12 | 6 | 3 | 10 | 4 | 7 | 5 | 19 | 4 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 |
20201206010 | 13 04 03 17 01 10 15 20 | 83 | 9 | 1 | 13 | 3 | 4 | 11 | 5 | 8 | 6 | 20 | 5 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 |
20201206011 | 05 04 14 07 09 06 11 16 | 72 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 6 | 9 | 7 | 21 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 5 |
20201206012 | 19 06 07 03 11 16 13 01 | 76 | 11 | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | 6 | 10 | 8 | 22 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 |
20201206013 | 15 16 06 01 11 20 07 10 | 86 | 12 | 4 | 2 | 3 | 7 | 14 | 6 | 11 | 9 | 23 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 合 |
20201206014 | 01 18 02 11 19 04 10 03 | 68 | 13 | 5 | 3 | 4 | 8 | 15 | 1 | 12 | 8 | 24 | 大 | 3 | 4 | 偶 | 3 | 合 |
20201206015 | 01 03 10 06 04 17 16 09 | 66 | 14 | 6 | 4 | 5 | 9 | 16 | 6 | 13 | 1 | 25 | 大 | 4 | 5 | 偶 | 4 | 合 |
20201206016 | 05 13 15 01 02 10 18 19 | 83 | 15 | 7 | 5 | 3 | 10 | 17 | 1 | 14 | 2 | 26 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
20201206017 | 14 04 09 03 01 19 20 13 | 83 | 16 | 8 | 6 | 3 | 11 | 18 | 2 | 15 | 3 | 27 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
20201206018 | 14 13 17 12 03 10 01 06 | 76 | 17 | 9 | 7 | 1 | 12 | 19 | 6 | 16 | 4 | 28 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||
最大遗漏 | 50 | 23 | 26 | 17 | 23 | 19 | 14 | 19 | 27 | 29 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | ||
平均遗漏 | 24 | 9 | 10.1 | 5.3 | 15.7 | 8.1 | 4 | 10.1 | 9 | 19 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1 | 0.8 | 1.2 | ||
最大连出 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | ||
出现次数 | 4 | 10 | 9 | 16 | 6 | 11 | 20 | 9 | 10 | 5 | 55 | 45 | 51 | 49 | 55 | 45 | ||
期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 |
合值 | 合值 | 合值 | 合值 |
【合值】:和值的个位数,如:开奖号和值为15,则合值为5; |