|
期号 | 开奖号码 | 和值 | 奇码个数 | 球1 | 球2 | 球3 | 球4 | 球5 | 球6 | 球7 | 球8 | 合值 | 奇偶顺序 | 奇偶比分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 8:0 | 7:1 | 6:2 | 5:3 | 4:4 | 3:5 | 2:6 | 1:7 | 0:8 | |||||||||||
20201204003 | 01 14 11 05 17 08 15 06 | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20201204004 | 06 13 20 02 16 09 04 03 | 73 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3:5 | 2 | 2 | 2 |
20201204005 | 07 13 05 16 10 01 18 12 | 82 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4:4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
20201204006 | 09 16 10 13 01 11 14 12 | 86 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4:4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
20201204007 | 10 01 08 02 06 17 16 04 | 64 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2:6 | 5 | 5 |
20201204008 | 04 12 03 06 02 01 08 13 | 49 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 5 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3:5 | 1 | 6 | 6 |
20201204009 | 18 13 06 04 14 05 08 10 | 78 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 6 | 6 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2:6 | 7 | 7 |
20201204010 | 14 12 13 17 15 10 11 06 | 98 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4:4 | 2 | 1 | 8 | 8 |
20201204011 | 09 16 20 10 17 01 06 13 | 92 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4:4 | 3 | 2 | 9 | 9 |
20201204012 | 02 13 20 10 14 07 09 12 | 87 | 10 | 10 | 3 | 3 | 1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | 3:5 | 3 | 10 | 10 |
20201204013 | 03 19 15 09 17 07 14 04 | 88 | 11 | 11 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 11 | 11 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 11 | 11 | 6:2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 |
20201204014 | 13 04 15 20 18 12 07 02 | 91 | 12 | 12 | 5 | 3 | 3 | 11 | 1 | 12 | 12 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 12 | 12 | 1 | 11 | 3 | 3:5 | 5 | 12 | 12 |
20201204015 | 14 03 16 17 18 12 06 20 | 106 | 13 | 13 | 2 | 1 | 4 | 12 | 2 | 13 | 13 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 13 | 13 | 2 | 12 | 4 | 1 | 2:6 | 13 | 13 |
20201204016 | 07 17 20 12 03 19 06 01 | 85 | 14 | 14 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 14 | 14 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 14 | 14 | 3 | 5:3 | 5 | 2 | 1 | 14 | 14 |
20201204017 | 14 07 02 06 17 16 19 15 | 96 | 15 | 15 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 15 | 15 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 15 | 15 | 4 | 1 | 4:4 | 3 | 2 | 15 | 15 |
20201204018 | 10 14 04 20 12 03 08 15 | 86 | 16 | 16 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 16 | 16 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 16 | 16 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2:6 | 16 | 16 |
20201204019 | 09 04 12 17 11 20 16 18 | 107 | 17 | 17 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 17 | 17 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 17 | 17 | 6 | 3 | 2 | 3:5 | 1 | 17 | 17 |
20201204020 | 18 10 20 19 14 08 04 03 | 96 | 18 | 18 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 18 | 18 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 6 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 18 | 18 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2:6 | 18 | 18 |
20201204021 | 09 12 17 07 13 04 18 03 | 83 | 19 | 19 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 19 | 19 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 19 | 19 | 8 | 5:3 | 4 | 2 | 1 | 19 | 19 |
20201204022 | 13 07 19 03 02 12 11 14 | 81 | 20 | 20 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 20 | 20 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 20 | 20 | 9 | 5:3 | 5 | 3 | 2 | 20 | 20 |
20201204023 | 20 04 11 14 15 02 03 18 | 87 | 21 | 21 | 3 | 3 | 6 | 1 | 10 | 21 | 21 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 21 | 21 | 10 | 1 | 6 | 3:5 | 3 | 21 | 21 |
20201204024 | 02 14 04 20 15 11 08 05 | 79 | 22 | 22 | 4 | 3 | 7 | 2 | 11 | 22 | 22 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 22 | 22 | 11 | 2 | 7 | 3:5 | 4 | 22 | 22 |
20201204025 | 01 11 06 09 19 13 20 17 | 96 | 23 | 23 | 5 | 1 | 8 | 3 | 6 | 23 | 23 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 23 | 23 | 6:2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 23 | 23 |
20201204026 | 07 13 05 15 17 20 14 12 | 103 | 24 | 24 | 6 | 2 | 9 | 5 | 1 | 24 | 24 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 24 | 24 | 1 | 5:3 | 9 | 2 | 6 | 24 | 24 |
20201204027 | 03 11 15 16 05 17 08 10 | 85 | 25 | 25 | 7 | 3 | 10 | 5 | 2 | 25 | 25 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 25 | 25 | 2 | 5:3 | 10 | 3 | 7 | 25 | 25 |
20201204028 | 17 10 14 09 05 16 07 18 | 96 | 26 | 26 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 26 | 26 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 6 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 26 | 26 | 3 | 1 | 4:4 | 4 | 8 | 26 | 26 |
20201204029 | 17 14 07 08 05 01 02 12 | 66 | 27 | 27 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 27 | 27 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 27 | 27 | 4 | 2 | 4:4 | 5 | 9 | 27 | 27 |
20201204030 | 14 15 10 06 09 03 20 07 | 84 | 28 | 28 | 10 | 6 | 4 | 3 | 5 | 28 | 28 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 8 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 28 | 28 | 5 | 3 | 4:4 | 6 | 10 | 28 | 28 |
20201204031 | 03 20 18 09 17 08 05 07 | 87 | 29 | 29 | 11 | 7 | 1 | 5 | 6 | 29 | 29 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 9 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 29 | 29 | 6 | 5:3 | 1 | 7 | 11 | 29 | 29 |
20201204032 | 06 16 14 15 01 09 20 05 | 86 | 30 | 30 | 12 | 8 | 4 | 1 | 7 | 30 | 30 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 10 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 30 | 30 | 7 | 1 | 4:4 | 8 | 12 | 30 | 30 |
20201204033 | 19 18 15 13 10 07 08 03 | 93 | 31 | 31 | 13 | 9 | 1 | 5 | 8 | 31 | 31 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 31 | 31 | 8 | 5:3 | 1 | 9 | 13 | 31 | 31 |
20201204034 | 07 11 14 06 05 18 20 04 | 85 | 32 | 32 | 14 | 3 | 2 | 1 | 9 | 32 | 32 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 32 | 32 | 9 | 1 | 2 | 3:5 | 14 | 32 | 32 |
20201204035 | 14 07 10 16 06 09 20 02 | 84 | 33 | 33 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 33 | 33 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 33 | 33 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2:6 | 33 | 33 |
20201204036 | 08 01 10 16 15 07 18 20 | 95 | 34 | 34 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | 34 | 34 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 34 | 34 | 11 | 3 | 4 | 3:5 | 1 | 34 | 34 |
20201204037 | 03 17 08 20 16 18 11 02 | 95 | 35 | 35 | 2 | 3 | 5 | 4 | 12 | 35 | 35 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 4 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 35 | 35 | 12 | 4 | 5 | 3:5 | 2 | 35 | 35 |
20201204038 | 16 20 10 18 04 11 14 09 | 102 | 36 | 36 | 2 | 1 | 6 | 5 | 13 | 36 | 36 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 36 | 36 | 13 | 5 | 6 | 1 | 2:6 | 36 | 36 |
20201204039 | 08 12 01 04 13 07 05 06 | 56 | 37 | 37 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | 37 | 37 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 37 | 37 | 14 | 6 | 4:4 | 2 | 1 | 37 | 37 |
20201204040 | 07 20 14 10 13 11 03 18 | 96 | 38 | 38 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15 | 38 | 38 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 7 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 38 | 38 | 15 | 7 | 4:4 | 3 | 2 | 38 | 38 |
20201204041 | 10 04 17 02 20 08 18 09 | 88 | 39 | 39 | 2 | 4 | 1 | 8 | 16 | 39 | 39 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 8 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 39 | 39 | 16 | 8 | 1 | 4 | 2:6 | 39 | 39 |
20201204042 | 03 11 12 04 01 05 16 06 | 58 | 40 | 40 | 1 | 5 | 4 | 9 | 17 | 40 | 40 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 9 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 40 | 40 | 17 | 9 | 4:4 | 5 | 1 | 40 | 40 |
20201205001 | 14 04 17 08 02 10 18 19 | 92 | 41 | 41 | 2 | 6 | 1 | 10 | 18 | 41 | 41 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 10 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 41 | 41 | 18 | 10 | 1 | 6 | 2:6 | 41 | 41 |
20201205002 | 17 06 16 08 09 01 18 20 | 95 | 42 | 42 | 1 | 3 | 2 | 11 | 19 | 42 | 42 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 11 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 42 | 42 | 19 | 11 | 2 | 3:5 | 1 | 42 | 42 |
20201205003 | 04 18 06 10 13 14 11 12 | 88 | 43 | 43 | 2 | 1 | 3 | 12 | 20 | 43 | 43 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 12 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 43 | 43 | 20 | 12 | 3 | 1 | 2:6 | 43 | 43 |
20201205004 | 02 05 06 10 07 19 04 08 | 61 | 44 | 44 | 1 | 3 | 4 | 13 | 21 | 44 | 44 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 13 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 44 | 44 | 21 | 13 | 4 | 3:5 | 1 | 44 | 44 |
20201205005 | 10 05 15 03 13 20 12 17 | 95 | 45 | 45 | 2 | 1 | 5 | 5 | 22 | 45 | 45 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 45 | 45 | 22 | 5:3 | 5 | 1 | 2 | 45 | 45 |
20201205006 | 06 10 19 16 07 02 05 01 | 66 | 46 | 46 | 3 | 2 | 4 | 1 | 23 | 46 | 46 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 46 | 46 | 23 | 1 | 4:4 | 2 | 3 | 46 | 46 |
20201205007 | 20 14 08 01 03 02 13 10 | 71 | 47 | 47 | 4 | 3 | 1 | 2 | 24 | 47 | 47 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 6 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 47 | 47 | 24 | 2 | 1 | 3:5 | 4 | 47 | 47 |
20201205008 | 04 02 18 10 12 03 13 05 | 67 | 48 | 48 | 5 | 3 | 2 | 3 | 25 | 48 | 48 | 6 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 48 | 48 | 25 | 3 | 2 | 3:5 | 5 | 48 | 48 |
20201205009 | 03 12 11 14 10 04 19 20 | 93 | 49 | 49 | 6 | 3 | 3 | 4 | 26 | 49 | 49 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 49 | 49 | 26 | 4 | 3 | 3:5 | 6 | 49 | 49 |
20201205010 | 08 03 16 07 19 12 04 15 | 84 | 50 | 50 | 7 | 1 | 4 | 5 | 27 | 50 | 50 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 50 | 50 | 27 | 5 | 4:4 | 1 | 7 | 50 | 50 |
20201205011 | 08 06 17 11 09 19 10 20 | 100 | 51 | 51 | 8 | 2 | 4 | 6 | 28 | 51 | 51 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 51 | 51 | 28 | 6 | 4:4 | 2 | 8 | 51 | 51 |
20201205012 | 19 12 06 13 16 14 09 20 | 109 | 52 | 52 | 9 | 3 | 1 | 7 | 29 | 52 | 52 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 52 | 52 | 29 | 7 | 1 | 3:5 | 9 | 52 | 52 |
20201205013 | 04 08 14 07 11 15 19 20 | 98 | 53 | 53 | 10 | 1 | 4 | 8 | 30 | 53 | 53 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 53 | 53 | 30 | 8 | 4:4 | 1 | 10 | 53 | 53 |
20201205014 | 07 02 03 09 16 15 08 13 | 73 | 54 | 54 | 11 | 2 | 1 | 5 | 31 | 54 | 54 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 54 | 54 | 31 | 5:3 | 1 | 2 | 11 | 54 | 54 |
20201205015 | 01 05 12 14 02 09 19 20 | 82 | 55 | 55 | 12 | 3 | 4 | 1 | 32 | 55 | 55 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 55 | 55 | 32 | 1 | 4:4 | 3 | 12 | 55 | 55 |
20201205016 | 08 13 12 14 04 07 06 19 | 83 | 56 | 56 | 13 | 3 | 1 | 2 | 33 | 56 | 56 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 56 | 56 | 33 | 2 | 1 | 3:5 | 13 | 56 | 56 |
20201205017 | 02 01 17 06 16 07 05 18 | 72 | 57 | 57 | 14 | 1 | 4 | 3 | 34 | 57 | 57 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 57 | 57 | 34 | 3 | 4:4 | 1 | 14 | 57 | 57 |
20201205018 | 03 18 07 06 13 02 14 08 | 71 | 58 | 58 | 15 | 3 | 1 | 4 | 35 | 58 | 58 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 58 | 58 | 35 | 4 | 1 | 3:5 | 15 | 58 | 58 |
20201205019 | 16 19 17 08 18 01 02 14 | 95 | 59 | 59 | 16 | 3 | 2 | 5 | 36 | 59 | 59 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 59 | 59 | 36 | 5 | 2 | 3:5 | 16 | 59 | 59 |
20201205020 | 08 04 01 14 18 05 20 13 | 83 | 60 | 60 | 17 | 3 | 3 | 6 | 37 | 60 | 60 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 6 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 60 | 60 | 37 | 6 | 3 | 3:5 | 17 | 60 | 60 |
20201205021 | 04 07 18 13 06 03 14 01 | 66 | 61 | 61 | 18 | 1 | 4 | 7 | 38 | 61 | 61 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 61 | 61 | 38 | 7 | 4:4 | 1 | 18 | 61 | 61 |
